Oversikt - Mangt og mye om Grand Prix og Eurovision
DESEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
2020 - Adieu | 0 | 0 | 30. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2020 | 0 | 0 | 28. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2019 til 2020 | 0 | 0 | 26. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2019 | 0 | 0 | 23. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2018 | 0 | 0 | 21. des, 2020 |
Ikke som alle andre | 0 | 0 | 20. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2016 til 2018 | 0 | 0 | 19. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2017 | 0 | 0 | 17. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2016 | 0 | 0 | 15. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2013 til 2015 | 0 | 0 | 12. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2015 | 0 | 0 | 10. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2014 | 0 | 0 | 8. des, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2010 til 2012 | 0 | 0 | 5. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2013 | 0 | 0 | 3. des, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2012 | 0 | 0 | 1. des, 2020 |
NOVEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Er det her det er ESC-party - 2007 til 2009 | 0 | 0 | 28. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2011 | 0 | 0 | 26. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2010 | 0 | 0 | 24. nov, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 2004 til 2006 | 0 | 0 | 21. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2009 | 0 | 0 | 19. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2008 | 0 | 0 | 17. nov, 2020 |
Er det her det er MGP-party - 2001 til 2003 | 0 | 0 | 14. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2007 | 0 | 0 | 12. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2006 | 0 | 0 | 10. nov, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1998 til 2000 | 0 | 0 | 7. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2005 | 1 | 0 | 5. nov, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2004 | 0 | 0 | 3. nov, 2020 |
OKTOBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Er det her det er ESC-party - 1995 til 1997 | 0 | 0 | 31. okt, 2020 |
MGP - 60 deilig år - 2003 | 0 | 0 | 29. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2002 | 0 | 0 | 27. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1992 til 1994 | 0 | 0 | 24. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2001 | 0 | 0 | 22. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 2000 | 0 | 0 | 20. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1989 til 1991 | 0 | 0 | 17. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1999 | 1 | 0 | 15. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1998 | 0 | 0 | 13. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1986 til 1988 | 0 | 0 | 10. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1997 | 0 | 0 | 8. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1996 | 1 | 0 | 6. okt, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1983 til 1985 | 1 | 0 | 3. okt, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1995 | 0 | 0 | 1. okt, 2020 |
SEPTEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
MGP - 60 deilige år - 1994 | 0 | 0 | 29. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1980 til 1982 | 0 | 0 | 26. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1993 | 0 | 0 | 24. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1992 | 0 | 0 | 22. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1977 til 1979 | 0 | 0 | 19. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1991 | 0 | 0 | 17. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1990 | 0 | 0 | 15. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1974 til 1976 | 0 | 0 | 12. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1989 | 0 | 0 | 10. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1988 | 1 | 0 | 8. sep, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1971 til 1973 | 0 | 0 | 5. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1987 | 0 | 0 | 3. sep, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1986 | 0 | 0 | 1. sep, 2020 |
AUGUST 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Er det her det er ESC-party - 1968 til 1970 | 0 | 0 | 29. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1985 | 0 | 0 | 27. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1984 | 0 | 0 | 25. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1965 til 1967 | 0 | 0 | 22. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1983 | 0 | 0 | 20. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1982 | 0 | 0 | 18. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1962 til 1964 | 0 | 0 | 15. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1981 | 0 | 0 | 13. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1980 | 0 | 0 | 11. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1959 til 1961 | 0 | 0 | 8. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1979 | 0 | 0 | 6. aug, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1978 | 0 | 0 | 4. aug, 2020 |
Er det her det er ESC-party - 1956 til 1958 | 0 | 0 | 1. aug, 2020 |
JULI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
MGP - 60 deilige år - 1977 | 0 | 0 | 30. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1976 | 0 | 0 | 28. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1975 | 0 | 0 | 23. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1974 | 0 | 0 | 21. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1973 | 0 | 0 | 16. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1972 | 0 | 0 | 14. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1971 | 0 | 0 | 9. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1970 | 0 | 0 | 7. jul, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1969 | 0 | 0 | 2. jul, 2020 |
JUNI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
MGP - 60 deilige år - 1968 | 0 | 0 | 30. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1967 | 0 | 0 | 25. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1966 | 0 | 0 | 23. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1965 | 0 | 0 | 18. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1964 | 0 | 0 | 16. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1963 | 0 | 0 | 11. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1962 | 0 | 0 | 9. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1961 | 0 | 0 | 4. jun, 2020 |
MGP - 60 deilige år - 1960 | 0 | 0 | 2. jun, 2020 |
MAI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
ESC 2010 - var det fantastisk eller? | 0 | 0 | 30. mai, 2020 |
Venter du også på 2021? | 1 | 0 | 28. mai, 2020 |
PED som ble FED | 0 | 0 | 21. mai, 2020 |
Slik skulle 17.mai vært | 0 | 0 | 17. mai, 2020 |
Lyset Europa kunne ha trengt | 2 | 1 | 16. mai, 2020 |
Slik skulle 16.mai vært | 0 | 0 | 16. mai, 2020 |
Slik skulle 15.mai vært | 0 | 0 | 15. mai, 2020 |
Slik skulle 14.mai vært | 0 | 0 | 14. mai, 2020 |
Slik skulle 13.mai vært | 0 | 0 | 13. mai, 2020 |
Slik skulle 12.mai vært | 0 | 0 | 12. mai, 2020 |
Slik skulle 11.mai vært | 0 | 0 | 11. mai, 2020 |
Slik skulle 10.mai vært | 0 | 0 | 10. mai, 2020 |
Slik skulle 9.mai vært | 0 | 0 | 9. mai, 2020 |
Slik skulle 8.mai vært | 0 | 0 | 8. mai, 2020 |
Slik skulle 7.mai vært | 0 | 0 | 7. mai, 2020 |
Slik skulle 6 mai vært | 0 | 0 | 6. mai, 2020 |
Slik skulle 5.mai vært | 0 | 0 | 5. mai, 2020 |
Slik skulle 4.mai vært | 0 | 0 | 4. mai, 2020 |
Vil du stemme for Norge? | 0 | 1 | 3. mai, 2020 |
Slik skulle 3.mai vært | 0 | 0 | 3. mai, 2020 |
Slik skulle 2.mai vært | 1 | 0 | 2. mai, 2020 |
Slik skulle 1.mai vært | 1 | 0 | 1. mai, 2020 |
DESEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvem skal hoppe etter KEiiNO? | 1 | 0 | 27. des, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng i den norske televotingen i 2019? | 0 | 0 | 20. des, 2019 |
Fortjente Tsjekkia 12 poeng fra den norske juryen i 2019? | 0 | 0 | 19. des, 2019 |
Fortjente Litauen 12 poeng i den norske televotingen i 2018? | 0 | 0 | 17. des, 2019 |
Fortjente Tyskland 12 poeng fra den norske juryen i 2018? | 1 | 0 | 16. des, 2019 |
Fortjente Portugal 12 poeng i den norske televotingen i 2017? | 0 | 0 | 13. des, 2019 |
Fortjente Bulgaria 12 poeng fra den norske juryen i 2017? | 0 | 0 | 12. des, 2019 |
Fortjente Litauen 12 poeng i den norske televotingen i 2016? | 0 | 0 | 10. des, 2019 |
Fortjente Italia 12 poeng fra den norske juryen i 2016? | 0 | 0 | 9. des, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2015? | 0 | 0 | 6. des, 2019 |
Fortjente Nederland 12 poeng fra Norge i 2014? | 0 | 0 | 4. des, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2013? | 0 | 0 | 2. des, 2019 |
NOVEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2012? | 0 | 0 | 29. nov, 2019 |
Fortjente Finland 12 poeng fra Norge i 2011? | 0 | 0 | 27. nov, 2019 |
Fortjente Tyskland 12 poeng fra Norge i 2010? | 0 | 0 | 25. nov, 2019 |
Fortjente Island 12 poeng fra Norge i 2009? | 0 | 0 | 22. nov, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 2008? | 0 | 0 | 20. nov, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2007? | 0 | 0 | 18. nov, 2019 |
Fortjente Finland 12 poeng fra Norge i 2006? | 0 | 0 | 15. nov, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 2005? | 0 | 0 | 13. nov, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 2004? | 0 | 0 | 11. nov, 2019 |
Fortjente Island 12 poeng fra Norge i 2003? | 0 | 0 | 8. nov, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 2001? | 0 | 0 | 6. nov, 2019 |
Fortjente Latvia 12 poeng i 2000? | 0 | 1 | 4. nov, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1999? | 0 | 0 | 1. nov, 2019 |
OKTOBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fortjente Malta 12 poeng fra Norge i 1998? | 0 | 0 | 30. okt, 2019 |
Fortjente Frankrike 12 poeng fra Norge i 1997? | 0 | 0 | 28. okt, 2019 |
Fortjente Portugal 12 poeng fra Norge i 1996? | 0 | 0 | 25. okt, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 1995? | 0 | 0 | 23. okt, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1994? | 0 | 0 | 21. okt, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1993? | 0 | 0 | 18. okt, 2019 |
Fortjente Italia 12 poeng fra Norge i 1992? | 0 | 0 | 16. okt, 2019 |
Fortjente Frankrike 12 poeng fra Norge i 1991? | 0 | 0 | 14. okt, 2019 |
Fortjente Frankrike 12 poeng fra Norge i 1990? | 0 | 0 | 11. okt, 2019 |
Fortjente Storbritannia 12 poeng fra Norge i 1989? | 0 | 0 | 9. okt, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1988? | 0 | 0 | 7. okt, 2019 |
Fortjente Jugoslavia 12 poeng fra Norge i 1987? | 0 | 0 | 4. okt, 2019 |
Fortjente Luxembourg 12 poeng fra Norge i 1986? | 0 | 0 | 2. okt, 2019 |
SEPTEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1985? | 0 | 0 | 30. sep, 2019 |
Fortjente Danmark 12 poeng fra Norge i 1984? | 0 | 0 | 27. sep, 2019 |
Fortjente Sverige 12 poeng fra Norge i 1983? | 0 | 0 | 25. sep, 2019 |
Fortjente Kypros 12 poeng fra Norge i 1982? | 0 | 0 | 23. sep, 2019 |
Fortjente Sveits 12 poeng fra Norge i 1981? | 1 | 0 | 20. sep, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1980? | 0 | 0 | 18. sep, 2019 |
Fortjente Israel 12 poeng fra Norge i 1979? | 0 | 0 | 16. sep, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1978? | 0 | 0 | 13. sep, 2019 |
Fortjente Irland 12 poeng fra Norge i 1977? | 0 | 1 | 11. sep, 2019 |
Fortjente Storbritannia 12 poeng fra Norge i 1976? | 0 | 0 | 9. sep, 2019 |
Fortjente Nederland 12 poeng fra Norge i 1975? | 0 | 0 | 6. sep, 2019 |
Hvorfor kom Nederland på 1.plass? | 0 | 0 | 4. sep, 2019 |
Hvorfor kom Italia på 2.plass? | 0 | 0 | 2. sep, 2019 |
AUGUST 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Russland på 3.plass? | 0 | 0 | 30. aug, 2019 |
Hvorfor kom Sveits på 4.plass? | 0 | 0 | 28. aug, 2019 |
Hvorfor kom Sverige på 5.plass? | 0 | 0 | 26. aug, 2019 |
Hvorfor kom Norge på 6.plass? | 0 | 1 | 23. aug, 2019 |
Hvorfor kom Nord-Makedonia på 7.plass? | 0 | 0 | 21. aug, 2019 |
Hvorfor kom Aserbajdsjan på 8.plass? | 0 | 0 | 19. aug, 2019 |
Hvorfor kom Australia på 9.plass? | 0 | 0 | 16. aug, 2019 |
Hvorfor kom Island på 10.plass? | 0 | 0 | 14. aug, 2019 |
Hvorfor kom Tsjekkia på 11.plass? | 0 | 0 | 12. aug, 2019 |
Hvorfor kom Danmark på 12.plass? | 0 | 0 | 9. aug, 2019 |
Hvorfor kom Kypros på 13.plass? | 0 | 0 | 7. aug, 2019 |
Hvorfor kom Malta på 14.plass? | 0 | 0 | 5. aug, 2019 |
Hvorfor kom Slovenia på 15.plass? | 0 | 0 | 2. aug, 2019 |
JULI 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Frankrike på 16.plass? | 0 | 1 | 31. jul, 2019 |
Hvorfor kom Albania på 17.plass? | 0 | 0 | 29. jul, 2019 |
Hvorfor kom Serbia på 18.plass? | 0 | 0 | 26. jul, 2019 |
Hvorfor kom San Marino på 19.plass? | 0 | 1 | 24. jul, 2019 |
Hvorfor kom Estland på 20.plass? | 0 | 1 | 22. jul, 2019 |
Hvorfor kom Hellas på 21.plass? | 0 | 0 | 19. jul, 2019 |
Hvorfor kom Spania på 22.plass? | 0 | 0 | 17. jul, 2019 |
Hvorfor kom Israel på 23.plass? | 0 | 0 | 15. jul, 2019 |
Hvorfor kom Hviterussland på 24 plass? | 0 | 0 | 12. jul, 2019 |
Hvorfor kom Tyskland på 25 plass? | 0 | 0 | 10. jul, 2019 |
Hvorfor kom Storbritannia på 26.plass? | 0 | 0 | 8. jul, 2019 |
Hvorfor kom Polen på 27.plass? | 0 | 0 | 5. jul, 2019 |
Hvorfor kom Ungarn på 28.plass? | 0 | 0 | 3. jul, 2019 |
Hvorfor kom Litauen på 29.plass? | 0 | 0 | 1. jul, 2019 |
JUNI 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Moldova på 30.plass? | 0 | 0 | 28. jun, 2019 |
Hvorfor kom Romania på 31.plass? | 0 | 0 | 26. jun, 2019 |
Hvorfor kom Belgia på 32.plass? | 1 | 1 | 24. jun, 2019 |
Interview with Duncan Lawrence | 0 | 1 | 21. jun, 2019 |
Hvorfor kom Kroatia på 33.plass? | 0 | 0 | 21. jun, 2019 |
Hvorfor kom Georgia på 34.plass? | 0 | 0 | 19. jun, 2019 |
Hvorfor kom Portugal på 35.plass? | 0 | 0 | 17. jun, 2019 |
Hvorfor kom Latvia på 36.plass? | 0 | 0 | 14. jun, 2019 |
Hvorfor kom Armenia på 37.plass? | 0 | 0 | 12. jun, 2019 |
Hvorfor kom Montenegro på 38.plass? | 0 | 0 | 10. jun, 2019 |
Hvorfor kom Finland på 39.plass? | 0 | 0 | 7. jun, 2019 |
Hvorfor kom Østerrike på 40.plass? | 0 | 0 | 5. jun, 2019 |
Hvorfor kom Irland på 41.plass? | 0 | 0 | 3. jun, 2019 |
DESEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Takk 2018 | 0 | 0 | 31. des, 2018 |
Alt var bedre før - favoritter | 0 | 0 | 21. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - hits | 0 | 0 | 19. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - etnisk | 0 | 0 | 17. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - stygge kostymer | 0 | 0 | 14. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - party | 0 | 0 | 12. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - avstemminger | 0 | 0 | 10. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - skandalene | 1 | 1 | 7. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - politikk | 0 | 0 | 5. des, 2018 |
Alt var bedre før i Norge - programledere | 0 | 0 | 3. des, 2018 |
NOVEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Alt var bedre før - favorittlåten | 0 | 0 | 30. nov, 2018 |
Alt var bedre før - pauseshow | 0 | 0 | 28. nov, 2018 |
Alt var bedre før - kommentatorer | 0 | 0 | 26. nov, 2018 |
Alt var bedre før- vinnere | 0 | 0 | 23. nov, 2018 |
Alt var bedre før - feilvurderte låter | 0 | 0 | 21. nov, 2018 |
Alt var bedre før - poenglesere | 1 | 0 | 19. nov, 2018 |
Var alt bedre før - party | 0 | 0 | 16. nov, 2018 |
Var alt bedre før - postkort | 0 | 0 | 14. nov, 2018 |
Var alt bedre før - politikk | 0 | 0 | 12. nov, 2018 |
Var alt bedre før - vakker sang | 1 | 1 | 9. nov, 2018 |
Var alt bedre før - stygge kostymer | 0 | 0 | 7. nov, 2018 |
Var alt bedre før - scener | 1 | 0 | 5. nov, 2018 |
Var alt bedre før - høye toner | 0 | 1 | 2. nov, 2018 |
OKTOBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Var alt bedre før - åpningsshow | 1 | 0 | 31. okt, 2018 |
Var alt bedre før - tabber | 0 | 0 | 29. okt, 2018 |
Var alt bedre før - korister | 0 | 1 | 26. okt, 2018 |
Var alt bedre før - hits | 0 | 0 | 24. okt, 2018 |
Var alt bedre før - avstemming | 0 | 0 | 22. okt, 2018 |
Var alt bedre før - premieoverrekking | 0 | 0 | 19. okt, 2018 |
Var alt bedre før - programledere | 0 | 0 | 17. okt, 2018 |
Var alt bedre før - dans | 0 | 0 | 15. okt, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 15 av 15 | 0 | 0 | 12. okt, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 14 av 15 | 0 | 0 | 10. okt, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 13 av 15 | 0 | 0 | 8. okt, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 12 av 15 | 0 | 0 | 5. okt, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 11 av 15 | 0 | 0 | 3. okt, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 10 av 15 | 0 | 0 | 1. okt, 2018 |
SEPTEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Minneverdige israelske låter del 9 av 15 | 0 | 1 | 28. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 8 av 15 | 0 | 0 | 26. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 7 av 15 | 0 | 0 | 24. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 6 av 15 | 0 | 0 | 21. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 5 av 15 | 0 | 0 | 19. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 4 av 15 | 0 | 0 | 17. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 3 av 15 | 0 | 0 | 14. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 2 av 15 | 0 | 0 | 12. sep, 2018 |
Minneverdige israelske låter del 1 av 15 | 0 | 0 | 10. sep, 2018 |
Hvorfor kom Israel på 1.plass | 0 | 0 | 7. sep, 2018 |
Hvorfor kom Kypros på 2.plass | 0 | 0 | 5. sep, 2018 |
Hvorfor kom Østerrike på 3.plass | 0 | 0 | 3. sep, 2018 |
AUGUST 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Tyskland på 4.plass | 0 | 0 | 31. aug, 2018 |
Hvorfor kom Italia på 5.plass | 0 | 0 | 29. aug, 2018 |
Hvorfor kom Tsjekkia på 6.plass | 0 | 0 | 27. aug, 2018 |
Hvorfor kom Sverige på 7.plass | 0 | 0 | 24. aug, 2018 |
Hvorfor kom Estland på 8.plass | 0 | 0 | 22. aug, 2018 |
Hvorfor kom Danmark på 9.plass | 0 | 0 | 20. aug, 2018 |
Hvorfor kom Moldova på 10.plass | 0 | 0 | 17. aug, 2018 |
Hvorfor kom Albania på 11 plass | 0 | 0 | 15. aug, 2018 |
Hvorfor kom Litauen på 12.plass | 0 | 0 | 13. aug, 2018 |
Hvorfor kom Frankrike på 13.plass | 0 | 0 | 10. aug, 2018 |
Hvorfor kom Bulgaria på 14.plass | 0 | 0 | 8. aug, 2018 |
Hvorfor kom Norge på 15.plass | 0 | 0 | 6. aug, 2018 |
Hvorfor kom Irland på 16.plass | 0 | 0 | 3. aug, 2018 |
Hvorfor kom Ukraina på 17.plass | 1 | 0 | 1. aug, 2018 |
JULI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Nederland på 18.plass | 0 | 0 | 30. jul, 2018 |
Hvorfor kom Serbia på 19.plass | 0 | 0 | 27. jul, 2018 |
Hvorfor kom Australia på 20.plass | 0 | 0 | 25. jul, 2018 |
Hvorfor kom Ungarn på 21.plass | 0 | 0 | 23. jul, 2018 |
Hvorfor kom Slovenia på 22.plass | 0 | 0 | 20. jul, 2018 |
Hvorfor kom Spania på 23.plass | 0 | 0 | 18. jul, 2018 |
Hvorfor kom Storbritannia på 24.plass | 0 | 0 | 16. jul, 2018 |
Hvorfor kom Finland på 25.plass | 0 | 0 | 13. jul, 2018 |
Hvorfor kom Portugal på 26.plass | 0 | 0 | 11. jul, 2018 |
Hvorfor kom Romania på 27 plass | 0 | 0 | 9. jul, 2018 |
Hvorfor kom Latvia på 28.plass | 0 | 0 | 6. jul, 2018 |
Hvorfor kom Malta på 29 plass | 0 | 0 | 4. jul, 2018 |
Hvorfor kom Aserbajdsjan på 30 plass | 0 | 0 | 2. jul, 2018 |
JUNI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvorfor kom Belgia på 31 plass | 0 | 0 | 29. jun, 2018 |
Hvorfor kom Sveits på 32 plass | 0 | 0 | 27. jun, 2018 |
Hvorfor kom Hellas på 33.plass | 0 | 1 | 25. jun, 2018 |
Hvorfor kom Polen på 34.plass | 0 | 0 | 22. jun, 2018 |
Hvorfor kom Armenia på 35.plass | 0 | 0 | 20. jun, 2018 |
Hvorfor kom Hviterussland på 36.plass | 0 | 0 | 18. jun, 2018 |
Hvorfor kom Russland på 37.plass | 0 | 0 | 15. jun, 2018 |
Hvorfor kom Kroatia på 38.plass | 0 | 0 | 13. jun, 2018 |
Hvorfor kom Montenegro på 39.plass | 0 | 0 | 11. jun, 2018 |
Hvorfor kom San Marino på 40.plass | 0 | 0 | 8. jun, 2018 |
Hvorfor kom Makedonia på 41.plass | 0 | 0 | 6. jun, 2018 |
Hvorfor kom Georgia på 42.plass | 1 | 0 | 4. jun, 2018 |
Hvorfor kom Island på 43.plass | 1 | 0 | 1. jun, 2018 |
FEBRUAR 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ida Maria - Scandilove | 0 | 0 | 28. feb, 2018 |
2016 | 0 | 0 | 27. feb, 2018 |
2015 | 0 | 0 | 26. feb, 2018 |
2014 | 0 | 0 | 25. feb, 2018 |
Svensk delfinale 4 - 2018 | 0 | 0 | 24. feb, 2018 |
2013 | 0 | 0 | 24. feb, 2018 |
2012 | 0 | 0 | 23. feb, 2018 |
2011 | 0 | 0 | 22. feb, 2018 |
2010 | 0 | 0 | 21. feb, 2018 |
2009 | 0 | 0 | 20. feb, 2018 |
2008 | 0 | 0 | 19. feb, 2018 |
2007 | 0 | 0 | 18. feb, 2018 |
Svenske delfinale 3 - 2018 | 0 | 0 | 17. feb, 2018 |
2006 | 0 | 0 | 17. feb, 2018 |
2005 | 0 | 0 | 16. feb, 2018 |
2004 | 0 | 0 | 15. feb, 2018 |
2003 | 0 | 0 | 14. feb, 2018 |
2002 | 0 | 0 | 13. feb, 2018 |
2001 | 0 | 0 | 12. feb, 2018 |
2000 | 0 | 0 | 11. feb, 2018 |
Svenske delfinale 2 - 2018 | 0 | 0 | 10. feb, 2018 |
Hva har Danmark på gang da? | 0 | 0 | 10. feb, 2018 |
1999 | 0 | 0 | 10. feb, 2018 |
1998 | 0 | 0 | 9. feb, 2018 |
1997 | 0 | 0 | 8. feb, 2018 |
1996 | 0 | 0 | 7. feb, 2018 |
1995 | 0 | 1 | 6. feb, 2018 |
1994 | 0 | 0 | 5. feb, 2018 |
1993 | 0 | 0 | 4. feb, 2018 |
Svenske delfinale 1 - 2018 | 1 | 0 | 3. feb, 2018 |
1992 | 0 | 0 | 3. feb, 2018 |
Hvordan skrive en sang | 0 | 0 | 2. feb, 2018 |
Går det opp et lys for deg? | 0 | 0 | 1. feb, 2018 |
JANUAR 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hvem er vi egentlig | 0 | 0 | 31. jan, 2018 |
Landlig kjærlighet | 0 | 0 | 30. jan, 2018 |
Noe likandes | 0 | 0 | 29. jan, 2018 |
Mamma mia | 1 | 0 | 28. jan, 2018 |
To må man være | 0 | 0 | 27. jan, 2018 |
Hender som snakker | 0 | 0 | 26. jan, 2018 |
Ta en spansk en | 0 | 0 | 25. jan, 2018 |
Svenskepakker | 0 | 0 | 24. jan, 2018 |
Rambo 2 | 0 | 0 | 23. jan, 2018 |
Ski-sport | 0 | 0 | 22. jan, 2018 |
Aldersforskjell | 0 | 0 | 21. jan, 2018 |
I blanke messingen | 1 | 0 | 20. jan, 2018 |
Vinter og sne | 0 | 0 | 19. jan, 2018 |
Dette kunne blitt pinlig | 0 | 0 | 18. jan, 2018 |
Blir det vinner-møte i Lisboa? | 0 | 0 | 17. jan, 2018 |
Er dere fornøyd med gavene? | 0 | 0 | 16. jan, 2018 |
Nå skal pakkene åpnes | 0 | 0 | 15. jan, 2018 |
Bittelille-Grand-Prix-aften | 2 | 0 | 14. jan, 2018 |
MeToo# | 0 | 0 | 13. jan, 2018 |
Det er her det blir party | 0 | 0 | 12. jan, 2018 |
Optimist | 0 | 0 | 11. jan, 2018 |
Gå | 0 | 0 | 10. jan, 2018 |
Vindfull | 1 | 0 | 9. jan, 2018 |
På glattisen | 1 | 0 | 8. jan, 2018 |
Sport | 0 | 0 | 7. jan, 2018 |
Tøffe jenter | 0 | 0 | 6. jan, 2018 |
Knall og fall | 0 | 0 | 5. jan, 2018 |
Man må gire opp | 0 | 0 | 4. jan, 2018 |
AP(e)-trøbbel | 0 | 0 | 3. jan, 2018 |
Dagen for dårlig samvittighet | 0 | 0 | 2. jan, 2018 |
Nyt stunden og 2018 | 2 | 0 | 1. jan, 2018 |
